Rank | Class | BowNumber | Boat | SailNo | HelmName | Total | Nett | FBC1 | FBC2 | FBC3 | FBC4 | FBC5 | FBC6 | FBC7 | FBC8 | FBC9 | FBC10 | FBC11 | FBC12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | J80 | 55 | nJord | NED 856 | Bram Adema | 56.0 | 56.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
2nd | J80 | 21 | JSB | NED 979 | Jorrit Beekman | 59.0 | 59.0 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 |
3rd | J80 | 26 | Oant sJen | NED 1412 | Jilko Andringa | 78.0 | 78.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
4th | J80 | 25 | Joyride | NED 708 | Torsten Nullmeier | 84.0 | 84.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 15.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 |
5th | J80 | 73 | No Name | NED 931 | Esther Hillebrand | 96.0 | 96.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 |
6th | J80 | 72 | Red Herringkje | NED 1074 | Jan van Berne | 105.0 | 105.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 29.0 dnf | 29.0 dnc | 4.0 |
7th | J80 | 67 | de sJaak | NED 838 | Otte Jan van Golverdingen | 115.0 | 115.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 18.0 | 11.0 | 9.0 |
8th | J80 | 74 | Sea Jou 2 | BEL 991 | Winnie Berteloot | 127.0 | 127.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 |
9th | J80 | 22 | Juul | NED 1540 | Bernard Holsboer | 132.0 | 132.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 14.0 |
10th | J80 | 59 | Don Juan | ESP 1519 | Gebr. de Zeeuw | 133.0 | 133.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 29.0 BFD | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 |
11th | J80 | 54 | Baby J | NED 841 | Paul Kersten | 134.0 | 134.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 13.0 | 12.0 |
12th | J80 | 63 | Jive 1 | NED 1256 | Bart de Rooij | 168.0 | 168.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 23.0 | 16.0 |
13th | J80 | 71 | Jive | NED 734 | Bart van Gemert | 172.0 | 172.0 | 15.0 | 4.0 | 18.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 15.0 | 17.0 | 23.0 |
14th | J80 | 75 | EOS | FRA 857 | Adrien Popeuil | 179.0 | 179.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 BFD | 4.0 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 |
15th | J80 | 68 | Deep | NED 5236 | Michiel van der Stelt | 193.0 | 193.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 BFD | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 17.0 |
16th | J80 | 61 | Jangalene | GBR 559 | Jan Zetzema | 203.0 | 203.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 BFD | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
17th | J80 | 66 | Big Time | NED 1137 | Rein Bakker | 206.0 | 206.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 21.0 | 16.0 | 29.0 dnf | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
18th | J80 | 56 | Joker | NED 938 | Marc Pessel | 210.0 | 210.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 18.0 | 11.0 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 16.0 | 29.0 dnf |
19th | J80 | 57 | Jip | NED 831 | Louis Kanter | 218.0 | 218.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNF | 9.0 | 19.0 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 3.0 | 20.0 | 15.0 | 22.0 |
20th | J80 | 58 | Jaws | NED 7916 | Eric Zuidmeer | 223.0 | 223.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 29.0 BFD | 12.0 | 20.0 | 5.0 | 29.0 DSQ | 14.0 | 11.0 |
21st | J80 | 62 | J-Force | GBR1409 | George van Iwaarden | 231.0 | 231.0 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 21.0 |
22nd | J80 | 65 | Jamm | NED | Edwin Stut | 251.0 | 251.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 29.0 DNF | 23.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 |
23rd | J80 | 70 | Jeugdbende | NED 1530 | Hans Muller | 260.0 | 260.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 BFD | 15.0 | 15.0 | 29.0 BFD | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 5.0 | 9.0 | 13.0 |
24th | J80 | 60 | Jill | GBR 558 | B. van der Zeeuw | 292.0 | 292.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC |
25th | J80 | 23 | Capt. Jack | NED 319 | Hans Hienkens | 300.0 | 300.0 | 11.0 | 29.0 DNF | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 17.0 | 22.0 | 18.0 |
26th | J80 | 77 | BTG | GBR 948 | Rik Kuijpers | 305.0 | 305.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 13.0 | 12.0 | 19.0 |
27th | J80 | 52 | FunJ | NED 631 | Bob Janssen | 332.0 | 332.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 23.0 | 19.0 | 29.0 dnf |
28th | J80 | 35 | Sysiphus | GBR 1305 | Bolke Burnaby Lautier | 348.0 | 348.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC |
Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com